program SPMB Swadana Universitas Sebelas Maret


| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | BPI (Rp) |
| KELOMPOK IPA | ||
| 1. F.KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 100.000.000 |
| | Psikologi | 15.000.000 |
| 2. F. TEKNIK | Teknik Sipil | 20.000.000 |
| | Arsitektur | 20.000.000 |
| | Teknik Industri | 25.000.000 |
| | Teknik Mesin | 20.000.000 |
| | Teknik Kimia | 20.000.000 |
| | Perencanaan Wilayah dan Kota | 20.000.000 |
| 3. F. MIPA | Matematika | 7.500.000 |
| | Fisika | 5.000.000 |
| | Kimia | 10.000.000 |
| | Biologi | 10.000.000 |
| | Ilmu Komputer | 20.000.000 |
| 4. F. PERTANIAN | Agroteknologi/Agroekoteknologi*) | 10.000.000 |
| | Agribisnis**) | 10.000.000 |
| | Peternakan | 10.000.000 |
| | Ilmu dan Teknologi Pangan***) | 10.000.000 |
| 5. FKIP ****) | Pendidikan Fisika | 6.000.000 |
| | Pendidikan Kimia | 6.000.000 |
| | Pendidikan Biologi | 6.000.000 |
| | Pendidikan Matematika | 6.000.000 |
| | Pendidikan Teknik Mesin | 6.000.000 |
| | Pendidikan Teknik Bangunan | 6.000.000 |
| KELOMPOK IPS | ||
| 1. F. EKONOMI | Ekonomi Pembangunan | 15.000.000 |
| | Manajemen | 20.000.000 |
| | Akuntansi | 25.000.000 |
| 2. F. HUKUM | Ilmu Hukum | 15.000.000 |
| 3. FISIP | Ilmu Administrasi Negara | 15.000.000 |
| | Ilmu Komunikasi | 25.000.000 |
| | Sosiologi | 6.000.000 |
| 4. F. SASTRA & | Ilmu Sejarah | 4.000.000 |
| SENI RUPA | Sastra Indonesia | 4.000.000 |
| | Sastra Inggris | 15.000.000 |
| | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 4.000.000 |
| | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 10.000.000 |
| | Seni Rupa Murni (Seni Lukis, Grafis, Patung, Keramik) | 4.000.000 |
| | Desain Interior | 15.000.000 |
| | Desain Komunikasi Visual | 20.000.000 |
| 5. FKIP ****) | Pendidikan Sejarah | 5.500.000 |
| | Pendidikan Geografi | 5.500.000 |
| | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 5.500.000 |
| | P. Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 5.500.000 |
| | P. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 6.000.000 |
| | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 6.000.000 |
| | Pendidikan Ekonomi | 5.500.000 |
| | Pend. Bhs, Sastra Indonesia & Daerah | 5.500.000 |
| | Pendidika Bahasa Inggris | 5.500.000 |
| | Pendidikan Seni Rupa | 5.500.000 |
| | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 5.500.000 |
| | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 5.500.000 |
Bagian Admisi Sekretariat SPMB UNS
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kampus UNS
Kentingan Surakarta 57126
Phone Direct: 0271-634880
Hunting: 0271-646994 Psw 358, 373
Fax. 0271-634880
Website: http://www.spmb.uns.ac.id
E-mail: spmb@uns.ac.id


Komentar
Posting Komentar